Products
>granulators
> QEA: Granuladoras de alta resistencia > Granuladoras de alta resistencia QEA
Las granuladoras de alta resistencia de la serie QEA son ideales para la reducción de tamaño de productos. Esta máquina puede utilizarse de forma independiente o integrada en una línea de reciclaje de plásticos.
Cuentan con un rotor en V de alta inercia, diseño semicerrado y opciones especiales de cuchillas para triturar grandes volúmenes de materiales resistentes y flexibles, como películas, tuberías, sacos tejidos, envases de plástico, plásticos derivados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cables, madera, láminas, cartón, etc.
Inquiry
| Tipo | Unidad | QEA45/60 | QEA45/80 | QEA50/100 | QEA65/100 | QEA65/120 | QEA65/150 | QEA80/120 | QEA80/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor | kW | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 132 | 160 |
| Diámetro de rotación | mm | Ø450 | Ø450 | Ø500 | Ø650 | Ø650 | Ø650 | Ø800 | Ø800 |
| Longitud de rotación | mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1600 |
| Velocidad de rotación | rpm | 530 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Material de las cuchillas | — | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| Tipo de cuchillas | pcs | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Cantidad de cuchillas giratorias | pcs | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 7×2 | 7×4 |
| Cuchillas fijas | pcs | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 |
| Potencia hidráulica | kW | / | / | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cámara de corte | mm | 600×480 | 800×480 | 1000×580 | 1000×680 | 1200×680 | 1500×680 | 1200×1020 | 1600×1020 |
| Producción máxima | kg/h | 400-700 | 600-1500 | 1000-2500 | 2000-4000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 5000-10000 | 8000-12000 |
| Tamaño de la malla | mm | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
| Peso | kg | 2000 | 3000 | 4800 | 5750 | 7400 | 8500 | 9500 | 12600 |
| Dimensiones L (Largo) | mm | 1350 | 1350 | 2150 | 2450 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 |
| Dimensiones W (Ancho) | mm | 1320 | 1450 | 2000 | 2100 | 2350 | 2350 | 2700 | 3100 |
| Dimensiones H (Altura) | mm | 2200 | 2200 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4650 | 4650 |
Notas:
1) "√" significa estándar. "o" significa opcional.
2) SKD11 es el grado de acero según la norma japonesa JIS.
3) La capacidad máxima de la máquina depende del diámetro de la malla y la composición del material.
4) Para evitar que el plástico se adhiera a las cuchillas, todos los materiales deben triturarse a temperatura ambiente.
5) Alimentación eléctrica: 3 V, 110/220/230/380/400/415/440/460/480/575 V CA, 50/60 Hz.
