Los granuladores de la serie QE tienen un amplio rango de uso. Su función principal es triturar todo tipo de plásticos blandos o duros, convirtiendo piezas grandes, esféricas o en tiras en pequeños fragmentos para su reciclaje. Gracias a este proceso, se incrementa el nivel de reutilización del plástico.
Inquiry
| Tipo | Unidad | QE5080 | QE5080/P | QE50100 | QE50100/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor | Kw | 37 | 37 | 45 | 45 |
| Velocidad de rotación | Rpm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Material de las cuchillas | — | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| Cantidad de cuchillas giratorias | Pcs | 3×12 | 3×3 | 3×16 | 3×3 |
| Cantidad de cuchillas fijas | Pcs | 2×2 | 2×2 | 2×3 | 2×3 |
| Cámara de corte | mm | 720×520 | 720×520 | 1020×520 | 1020×520 |
| Producción | Kg/hr | 800-1200 | 800-1200 | 900-1300 | 900-1300 |
| Transportador de reafilado | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dispositivo de enfriamiento | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dispositivo de alarma de llenado completo | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Tolva de alimentación con imán | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Separador de polvo | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Peso | Kg | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
| Tamaño de la malla | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensiones | mm | 1980×1420×2535 | 1980×1420×2535 | 1980×1700×2535 | 1980×1700×2535 |
Notas:
1) "√" significa estándar. "o" significa opcional.
2) SKD11 es un acero de grado estándar japonés JIS.
3) La capacidad máxima de la máquina depende del diámetro de la malla y la composición del material.
4) Para evitar que el plástico se adhiera a las cuchillas, todos los materiales deben triturarse a temperatura ambiente.
5) "P" indica cuchillas de paleta ajustables; sin "P", cuchillas de garra ajustables.
6) Alimentación: 3 V, 110/220/230/380/400/415/440/460/480/575 V CA, 50/60 Hz.
