QEA 系列重型粉碎机适用于减少制品的尺寸,机器可以独立使用,也可以配套在塑料清洗回收线。特殊的刀片配件和刀的选择,以粉碎大件和较厚,硬的较难粉碎的产品,如:塑料管,薄膜,编织袋,塑料容器,电缆,木材,片材,型材等
产品咨询
| 项目(英文) | 项目(中文) | 单位 | QEA45/60 | QEA45/80 | QEA50/100 | QEA65/100 | QEA65/120 | QEA65/150 | QEA80/120 | QEA80/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 机型 | - | QEA45/60 | QEA45/80 | QEA50/100 | QEA65/100 | QEA65/120 | QEA65/150 | QEA80/120 | QEA80/160 |
| Motor power | 电机功率 | kW | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 132 | 160 |
| Rotation diameter | 转子直径 | mm | Ø450 | Ø450 | Ø500 | Ø650 | Ø650 | Ø650 | Ø800 | Ø800 |
| Rotation length | 转子长度 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1600 |
| Rotation speed | 主轴转速 | rpm | 530 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Raw material blade | 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| Type of the blades | 刀型分类 | pcs | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Quantity of rotating blades | 动刀数量 | pcs | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 7×2 | 7×4 |
| Fixed blades | 定刀数量 | pcs | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 |
| Hydraulic power | 液压站功率 | kW | / | / | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cutting chamber | 粉碎室尺寸 | mm | 600×480 | 800×480 | 1000×580 | 1000×680 | 1200×680 | 1500×680 | 1200×1020 | 1600×1020 |
| Max.Output | 最大产量 | kg/h | 400~700 | 600~1500 | 1000~2500 | 2000~4000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 5000~10000 | 8000~12000 |
| Screen size | 筛网孔径 | mm | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
| Weight | 设备重量 | kg | 2000 | 3000 | 4800 | 5750 | 7400 | 8500 | 9500 | 12600 |
| Dimensions L | 外形尺寸 - 长 | mm | 1350 | 1350 | 2150 | 2450 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 |
| Dimensions W | 外形尺寸 - 宽 | mm | 1320 | 1450 | 2000 | 2100 | 2350 | 2350 | 2700 | 3100 |
| Dimensions H | 外形尺寸 - 高 | mm | 2200 | 2200 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4650 | 4650 |
Notes:
1)"√"表示标准配置. "o" 表示选配件
2)SKD11为日本JIS标准编号
3)最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)为避免塑料粘刀,所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎。
5)P 为片刀类型
6)电压可改变3¢,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60HZ.
