| 项目 | 单位 | QG3036 | QG3542 | QG4050 | QG4060 | QG4080 | QG5080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | - | QG3036 | QG3542 | QG4050 | QG4060 | QG4080 | QG5080 |
| 主电机功率 | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| 主轴转速 | Rpm | 650 | 650 | 530 | 530 | 530 | 410 |
| 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 转动刀片数量 | Pcs | 3×6 | 3×7 | 3×8 | 3×10 | 3×11 | 3×12 |
| 固定刀片数量 | Pcs | 2×1 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 360×262 | 420×280 | 480×360 | 600×360 | 660×420 | 720×520 |
| 设备重量 | Kg | 850 | 1000 | 1250 | 1680 | 2050 | 3350 |
| 筛网孔径 | mm | φ8 | φ8 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 1167×2055×1635 | 1390×2120×1770 | 1635×2255×1860 | 1635×2400×1860 | 1850×2550×1920 | 2150×2650×2500 |
| 冷却水装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
注::
1)"√"表示标准配置. "o" 表示选配件
2)SKD11为日本JIS标准编号
3)最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)为避免塑料粘刀,所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎。
5)电压可改变3¢,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60HZ.
