| 项目 | 单位 | QE70100 | QE70100/P | QE70120 | QE70120/P | QE70150 | QE70150/P | QE70200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | - | QE70100 | QE70100/P | QE70120 | QE70120/P | QE70150 | QE70150/P | QE70200 |
| 主电机功率 | Kw | 55 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 160 |
| 主轴转速 | Rpm | 340 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 转动刀片数量 | Pcs | 3×17 | 3×4 | 3×21 | 3×6 | 3×25 | 3×6 | 3x34 |
| 固定刀片数量 | Pcs | 2×3 | 2×3 | 2×4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x6 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 1020×820 | 1020×820 | 1260×820 | 1260×820 | 1500x820 | 1500x820 | 2040x825 |
| 粉碎能力 | Kg/hr | 1000-1400 | 1000-1400 | 1300-1800 | 1300-1800 | 1500-2000 | 1500-2000 | 2000-4000 |
| 粉碎料输送装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉碎室冷却水装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 满料报警装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 进料口加装磁铁 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉尘分离系统 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 净重 | Kg | 6560 | 6560 | 10300 | 10300 | 10900 | 10900 | 11500 |
| 筛网孔径 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 2960×2100×3750 | 2960×2100×3750 | 2960×2300×3750 | 2966×2300×3750 | 2966×2510×3750 | 2966×2510×3750 | 2966×3020×3750 |
Notes:
1)"√"表示标准配置. "o" 表示选配件
2)SKD11为日本JIS标准编号
3)最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)为避免塑料粘刀,所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎。
5)P 为片刀类型
6)电压可改变3¢,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60HZ.
