| 项目 | 单位 | QE5080 | QE5080/P | QE50100 | QE50100/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | - | QE5080 | QE5080/P | QE50100 | QE50100/P |
| 主电机功率 | Kw | 37 | 45 | - | - |
| 主轴转速 | Rpm | 410 | 410 | - | - |
| 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 转动刀片数量 | Pcs | 3×12 | 3×3 | 3×16 | 3×3 |
| 固定刀片数量 | Pcs | 2×2 | 2×3 | - | - |
| 粉碎室尺寸 | mm | 720×520 | 1020×520 | - | - |
| 粉碎能力 | Kg/hr | 800-1200 | 800-1200 | 900-1300 | 900-1300 |
| 粉碎料输送装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉碎室冷却水装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 满料报警装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 进料口加装磁铁 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉尘分离系统 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 净重 | Kg | 3200 | 4200 | - | - |
| 筛网孔径 | mm | 12 | 12 | - | - |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 1980×1420×2535 | 1980×1700×2535 | - | - |
1)"√"表示标准配置. "o" 表示选配件
2)SKD11为日本JIS标准编号
3)最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)为避免塑料粘刀,所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎。
5)P 为片刀类型
6)电压可改变3¢,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60HZ.
