| 项目 | 单位 | QE4050 | QE4050/P | QE4060 | QE4060/P | QE4080 | QE4080/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | - | QE4050 | QE4050/P | QE4060 | QE4060/P | QE4080 | QE4080/P |
| 主电机功率 | Kw | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 主轴转速 | Rpm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 转动刀片数量 | Pcs | 3×8 | 3×2 | 3×10 | 3×2 | 3×11 | 3×3 |
| 固定刀片数量 | Pcs | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 480×360 | 480×360 | 600×360 | 600×360 | 660×420 | 660×420 |
| 粉碎能力 | Kg/hr | 320-540 | 320-540 | 360-560 | 360-560 | 500-800 | 500-800 |
| 粉碎料输送装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉碎室冷却水装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 满料报警装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 进料口加装磁铁 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉尘分离系统 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 净重 | Kg | 1090 | 1090 | 1580 | 1580 | 1650 | 1650 |
| 筛网孔径 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 1560×960×1828 | 1560×960×1828 | 1560×1025×1828 | 1560×1025×1828 | 1700×1200×1920 | 1700×1200×1920 |
注::
1)"√" 标准配置. "o" 选择配置.
2)SKD11为进口SKD-11.
3) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)“P” 片刀类型.
5)电压可任意指定.
