QSE撕碎粉碎一体机通过精密的机械结构集成和先进的电气控制逻辑,将粗碎的高扭矩剪切与细碎的高速冲击破碎无缝衔接,形成一个高效、连续、自动化的物料减容与精细化处理系统,是现代资源回收和固废处理领域的关键装备之一。
产品咨询
| 项目 | QSE600 | QSE800 |
|---|---|---|
| 型号 | QSE600 | QSE800 |
| 长宽高 (L×W×H) (mm) | 2006×1420×2045 | 2450×1660×2620 |
| 进料口尺寸 (mm) | 695×795 | 800×600 |
| 撕碎刀辊长度 (mm) | 600 | 800 |
| 撕碎电机功率 (kW) | 18.5 | 30 |
| 撕碎直径 (mm) | 220 | 320 |
| 撕碎转速 (rpm) | 80 | 80 |
| 撕碎动刀数量 | 23+4 | 46+4 |
| 撕碎定刀数量 | 4 | 4 |
| 撕碎筛网孔径 (mm) | 40 | 40 |
| 撕碎筛网数量 | 1 | 1 |
| 破碎电机功率 (kW) | 15 | 22 |
| 破碎直径 (mm) | 260 | 360 |
| 破碎转速 (rpm) | 620 | 560 |
| 破碎动刀数量 | 6 | 6 |
| 破碎定刀数量 | 2 | 2 |
| 破碎筛网孔径 (mm) | 10 | 10 |
| 破碎筛网数量 | 1 | 1 |
| 液压功率 (kW) | 1.5 | 1.5 |
| 出料机功率 (kW) | 2.2 | 2.2 |
| 总功率 (kW) | 37.2 | 55.7 |
| 设备重量 (kg) | 2170 | 3500 |
使用范围
塑料类
PE/PP/ABS/PVC管材、板材、汽车保险杠、托盘、编织袋、薄膜、塑料桶
橡胶类
胶块、胶条、旧轮胎预处理
电子废料
电器外壳、电线电缆、塑料基座
木材/轻建材
木板、模板、保温材料
其他固废
生活垃圾、园林垃圾、纺织布料等