| 项目 | 单位 | QE3036 | QE3036/P | QE3542 | QE3542/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | - | QE3036 | QE3036/P | QE3542 | QE3542/P |
| 主电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 主轴转速 | Rpm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 刀具材质 | - | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 动刀数量 | Pcs | 3×6 | 3×2 | 3×7 | 3×2 |
| 定刀数量 | Pcs | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 360×262 | 360×262 | 420×280 | 420×280 |
| 参考产量(薄膜产品) | Kg/hr | 220-420 | 220-420 | 300-500 | 300-500 |
| 输送机 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 粉碎室冷却水装置 | - | 无(-) | 无(-) | 可选(○) | 可选(○) |
| 满料报警装置 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 进料口加装磁铁 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 除尘分离系统 | - | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) | 可选(○) |
| 净重 | Kg | 540 | 540 | 950 | 950 |
| 筛网孔径 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 1100×788×1442 | 1100×788×1442 | 1325×910×1550 | 1325×910×1550 |
注::
1)"√" 标准配置. "o" 选择配置.
2)SKD11为进口SKD-11.
3) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)“P” 片刀类型.
5)电压可任意指定.
