| 项目 | 单位 | QLM-2190 | QLM-2110 |
|---|---|---|---|
| 型号 | - | QLM-2190 | QLM-2110 |
| 功率 | kW | 7.5 | 11 |
| 转子转速 | rpm | 560 | 560 |
| 动刀数量 | 片 | 6 | 6 |
| 定刀数量 | 片 | 4 | 4 |
| 前方进料口尺寸 | mm | 920×210 | 1020×210 |
| 卷材进料口尺寸 | mm | 80×700 | 80×800 |
| 产量 | kg/h | 300-600 | 400-800 |
| 料斗电动提升装置 | - | 有(√) | 有(√) |
| 风机输送系统 | - | 可选(○) | 可选(○) |
| 除尘装置 | - | 可选(○) | 可选(○) |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | mm | 2235×1160×1520 | 2235×1360×1520 |
| 重量 | kg | 1170 | 1300 |
| 筛网孔径 | mm | 10 | 10 |
Notes:
1)"√"Stands for standard. "o" stands for optional.
2)Power supply: 3¢,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60HZ.