适用于破碎不同种类的软、硬塑胶,橡胶,将块状、球状、条状以及水口料粉碎成颗粒,在塑胶行业中,对塑胶次品、废品、水口料的迅速加工回收起了重要作用,提高塑料利用率
产品咨询
| 项目 | 单位 | QEG3650 | QEG3660 | QEG3670 | QEG3680 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | - | QEG3650 | QEG3660 | QEG3670 | QEG3680 |
| 主电机功率 | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 主轴转速 | Rpm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 转动刀刀片数量 | Pcs | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 固定刀刀片数量 | Pcs | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 370×500 | 480×600 | 480×700 | 480×800 |
| 最大产量 | Kg/hr | 400-650 | 400-700 | 500-800 | 600-900 |
| 机器重量 | Kg | 600 | 1100 | 1180 | 1300 |
| 筛网孔径 | mm | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 1420×930×1410 | 1760×1170×1840 | 1760×1270×1840 | 1760×1370×1840 |
注:
1)SKD11是日本JIS标准中的钢材等级。
2)机器的最大处理能力取决于筛网孔径和物料成分。
3)为避免塑料粘附在刀片上,所有物料应在常温下进行破碎。
4)电源:3相,110/220/230/380/400/415/440/460/480/575VAC,50/60Hz。