| 项目 | 单位 | QE2030 |
|---|---|---|
| 机型 | - | QE2030 |
| 主电机功率 | KW | 4 |
| 主轴转速 | Rpm | 650 |
| 刀具材质 | - | SKD-11 |
| 动刀数量 | Pcs | 3×5 |
| 定刀数量 | Pcs | 2×1 |
| 粉碎室尺寸 | mm | 315×180 |
| 参考产量 | Kg/hr | 125-275 |
| 输送机 | - | 可选(○) |
| 满料报警装置 | - | 可选(○) |
| 进料口加装磁铁 | - | 可选(○) |
| 除尘分离系统 | - | 可选(○) |
| 加大送料风机功率 | Kw | 可选(○) |
| 净重 | Kg | 395 |
| 筛网孔径 | mm | 6 |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 980×742×1260 |
注::
1)"√" 标准配置. "o" 选择配置.
2)SKD11为进口SKD-11.
3) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
4)“P” 片刀类型,
5)电压可任意指定.
